32e Ruigoord Schaaktoernooi 2025
Ruigoord is mede per buslijn 382 Sloterdijk-IJmuiden bereikbaar.
Overnachting in speelzaal mogelijk. Dan wel zelf slaapzak en luchtbed meenemen.
Deelname aan diners graag opgeven bij aanmelding. Ook veganistische voorkeuren.
Toernooi-kok: Bastiaan Lips. Cook mate: Thomas
Graag uw auto parkeren op parkeerplaats voor ingang.
Foto genomen in De Stal te Ruigoord.
from Lasca.org
Tijdens het schaaktoernooi zal vanuit De Stal ook een demonstratie Laska/Lasca gegeven worden.
Dit bordspel is een soort Checkers, en is in 1911 ontwikkeld door vml. WK-schaken Emanuel Lasker (1868-1941).
32e Ruigoord schaaktoernooi 2025:
Ranking after Round 7 - 17-8-2025.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Rick Duijker 7 7 0 0 7,0 1 -1 30,5 30,50 0 0 0
2 Werner Möller 7 5 1 1 5,5 -1 -2 32,5 23,25 0 0 0
3 Paul van Haastert 7 4 2 1 5,0 0 1 29,5 19,25 0 0 0
4 Mark Hecker 7 4 2 1 5,0 -2 -2 28,5 17,25 0 0 0
5 Roel Dormits 7 4 1 2 4,5 -1 -1 32,0 18,00 0 0 0
6 Jonathan van Nie 7 4 1 2 4,5 -1 -1 32,0 17,25 0 0 0
7 Dennis Roijers 7 4 1 2 4,5 1 2 31,5 17,25 0 0 0
8 Jos Dekker 7 3 3 1 4,5 0 1 25,0 13,75 0 0 0
9 Ernest de Vroome 7 4 1 2 4,5 -1 1 24,5 13,00 0 0 0
10 Adrienne Cramer 7 4 1 2 4,5 -1 -2 22,5 12,50 0 0 0
11 Ymar de Groot 7 3 2 2 4,0 0 1 28,0 14,75 0 0 0
12 Franck Steenbekkers 7 2 4 1 4,0 1 2 27,5 14,50 0 0 0
13 Ridens Bolhuis 7 2 4 1 4,0 0 1 26,0 13,50 0 0 0
14 Diederik Gerritsen 7 2 4 1 4,0 0 -1 25,5 13,50 0 0 0
15 Wap 7 3 2 2 4,0 -1 -2 25,5 12,50 0 0 0
16 George Bosma 7 2 4 1 4,0 0 -1 24,5 12,25 0 0 0
17 Rob van Praag 7 2 4 1 4,0 0 1 23,0 12,75 0 0 0
18 Robin Mayr 7 4 0 3 4,0 1 1 22,0 9,50 0 0 0
19 Joost van der Leij 7 2 3 2 3,5 1 1 28,0 12,25 0 0 0
20 Harrie Boom 7 3 1 3 3,5 1 1 28,0 10,25 0 0 0
21 Alex Ovchinnikov 7 3 1 3 3,5 1 1 27,5 11,50 0 0 0
22 Klaas Knoester 7 2 3 2 3,5 1 1 26,0 11,50 0 0 0
23 Wisse Klaassen 7 2 3 2 3,5 0 -1 25,0 11,75 0 0 0
24 Tante Jans 7 0 7 0 3,5 0 0 24,5 12,25 0 0 0
25 Maarten Roos 7 3 1 3 3,5 -1 -1 24,5 10,75 0 0 0
26 Laurens Duin 7 1 5 1 3,5 0 1 24,0 11,25 0 0 0
27 Asker Mulder 7 3 0 4 3,0 -1 -1 25,0 6,50 0 0 0
28 Ron 7 0 6 1 3,0 1 1 23,5 9,00 0 0 0
29 Herbert Tulleken 7 2 2 3 3,0 0 -1 23,5 7,25 0 0 0
30 Hans Noordermeer 7 2 2 3 3,0 1 1 21,5 6,50 0 0 0
31 Bardys Barreras 7 1 4 2 3,0 1 2 21,0 8,00 0 0 0
32 Gerard Visser 7 2 1 4 2,5 0 -1 23,5 4,75 0 0 0
33 Cor Schouten 7 2 1 4 2,5 -1 -1 21,5 4,00 0 0 0
34 Ger Hageman 7 0 5 2 2,5 0 -1 20,0 6,25 0 0 0
35 Dorian 7 0 5 2 2,5 0 -1 20,0 6,25 0 0 0
36 Jeannot 7 1 3 3 2,5 0 -1 19,5 4,75 0 0 0
37 Kie 7 2 1 4 2,5 0 1 15,5 3,75 0 0 0
38 Louis de Loos 7 1 2 4 2,0 1 1 20,5 4,50 0 0 0
39 Barry Geugjes 7 0 4 3 2,0 -1 -1 18,0 4,00 0 0 0
40 Jonathan Sanders 7 1 1 5 1,5 0 -1 19,5 1,75 0 0 0
41 Serge Bergmans 7 1 0 6 1,0 1 2 21,5 1,00 0 0 0
42 Salvador Krom 7 1 0 6 1,0 -1 1 17,0 2,50 0 0 0
Werner Möller en kampioen Rick Duijker
Paul van Haastert
Fotogaleries 2025:
Bronnen: Hans Noordermeer, Maarten Roos, George Bosma, Ger Hageman, Grasmat/Facebook en Laurens Duin.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
Your browser does not support the video tag.
31e Ruigoord schaaktoernooi 2024:
Ranking after Round 7 - 25-8-2024.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Jonathan van Nie 7 5 2 0 6,0 1 -1 29,5 24,75 0 0 0
2 Paul van Haastert 7 5 0 2 5,0 1 1 30,0 19,50 0 0 0
3 Jeannot Tuijnman 7 3 4 0 5,0 1 1 28,5 19,75 0 0 0
4 Justus Uitermark 7 2 5 0 4,5 2 2 31,5 20,00 0 0 0
5 Werner Möller 7 3 3 1 4,5 -1 -1 30,5 17,75 0 0 0
6 Laurens Duin 7 3 3 1 4,5 1 2 29,5 18,00 0 0 0
7 Ger Hageman 7 3 3 1 4,5 0 -1 29,0 17,75 0 0 0
8 Olaf Ephraim 7 3 3 1 4,5 -1 -2 26,0 14,25 0 0 0
9 Matvey Alexandrov 7 4 1 2 4,5 -1 -1 26,0 13,25 0 0 0
10 Klaas Knoester 7 3 2 2 4,0 0 2 27,0 12,25 0 0 0
11 Dennis Roijers 7 4 0 3 4,0 -1 -2 22,5 10,00 0 0 0
12 Wap 7 4 0 3 4,0 1 2 22,0 9,50 0 0 0
13 Imre Uitermark 7 2 3 2 3,5 0 1 24,5 10,25 0 0 0
14 Herbert Tulleken 7 3 1 3 3,5 0 -1 23,0 9,25 0 0 0
15 Tjitte Veldhuis 7 3 1 3 3,5 -1 -1 22,0 6,25 0 0 0
16 Gerard Visser 7 3 1 3 3,5 1 1 21,5 7,50 0 0 0
17 Rob van Praag 7 3 0 4 3,0 -1 -1 25,5 9,00 0 0 0
18 Tante Jans 7 1 4 2 3,0 -1 -2 23,0 9,00 0 0 0
19 Jeroen van der Stokker 7 3 0 4 3,0 -1 -2 21,0 4,00 0 0 0
20 Mika Roelofsen 7 1 3 3 2,5 -1 -1 24,0 6,00 0 0 0
21 George Bosma 7 0 5 2 2,5 1 1 20,5 6,75 0 0 0
22 Erik Annema 7 1 2 4 2,0 1 2 24,0 4,00 0 0 0
23 Bart de Moor 7 1 2 4 2,0 0 1 21,0 4,25 0 0 0
24 Serge Bergmans 7 2 0 5 2,0 -1 -1 17,0 3,00 0 0 0
25 Nunzio Caponio 7 1 0 6 1,0 1 2 20,5 2,00 0 0 0
26 Hans Gritter 7 0 2 5 1,0 -1 1 17,5 1,00 0 0 0
De kampioen van 2024.
30e Ruigoord Schaaktoernooi 2023:
(Tevens jubileum 50 jaar Ruigoord als kunstenaarsdorp)
Ranking after Round 7 - 6-8-2023.
Pos Name Gms W D L Score B S Bhlz SBgr Rtg TPR IRtg
1 Ymar de Groot 7 6 0 1 6,0 1 1 29,0 24,00 0 0 0
2 Werner Möller 7 6 0 1 6,0 1 1 28,5 22,50 0 0 0
3 Wap 7 5 1 1 5,5 -1 -1 29,0 20,50 0 0 0
4 Roel Dormits 7 4 2 1 5,0 1 -1 31,5 21,00 0 0 0
5 Laurens Duin 7 4 1 2 4,5 -1 -2 26,0 13,75 0 0 0
6 Martin Randt 7 4 1 2 4,5 0 -1 24,5 13,25 0 0 0
7 Willy Au 7 3 2 2 4,0 1 1 27,0 13,50 0 0 0
8 David Engelbert 7 4 0 3 4,0 1 1 27,0 11,50 0 0 0
9 Tante Jans 7 1 6 0 4,0 -2 -2 25,5 13,75 0 0 0
10 George Bosma 7 3 2 2 4,0 1 2 25,5 12,00 0 0 0
11 Gerard Visser 7 2 3 2 3,5 -1 -1 27,0 11,50 0 0 0
12 Klaas Knoester 7 3 1 3 3,5 1 2 26,5 8,00 0 0 0
13 Bob Pasterkamp 7 2 3 2 3,5 0 1 26,0 11,25 0 0 0
14 Gerben Wieldraaijer 7 3 1 3 3,5 0 1 25,5 10,25 0 0 0
15 Rob Gallenkamp 7 3 1 3 3,5 0 1 22,0 8,25 0 0 0
16 Roman Lodeizen 7 3 1 3 3,5 1 1 21,5 8,25 0 0 0
17 Yaseen Hashimi 7 0 6 1 3,0 1 1 24,0 9,00 0 0 0
18 Ruben Lodeizen 7 2 2 3 3,0 -1 -1 20,0 4,50 0 0 0
19 Ferry 7 0 5 2 2,5 0 1 22,0 6,25 0 0 0
20 Hans Gritter 7 2 1 4 2,5 0 -1 22,0 3,25 0 0 0
21 John Ackerlin 7 0 5 2 2,5 0 -1 20,0 6,25 0 0 0
22 Onno van Aalten 7 1 2 4 2,0 -1 1 21,5 3,50 0 0 0
23 Benjamin Lodeizen 7 2 0 5 2,0 -1 -2 20,5 2,00 0 0 0
24 Nunzio Caponio 7 0 3 4 1,5 0 -1 19,0 2,25 0 0 0
25 Serge Bergmans 7 0 0 7 0,0 -1 -1 21,5 0,00 0 0 0
Foto: Frans Braat
Foto: Frans Braat
Links:
Hans Gritter
code2.com/chess
Ruigoord
Gestolde Aura - 1981
Aja Waalwijk
(20 m. na ingang Ruigoord)
1 - 2