31e Ruigoord Schaaktoernooi 2024
Ruigoord is mede per buslijn 382 Sloterdijk-IJmuiden bereikbaar.
Overnachting in speelzaal mogelijk. Dan wel zelf slaapzak en luchtbed meenemen.
Deelname aan diners graag opgeven bij aanmelding. Ook veganistische voorkeuren.
Toernooi-kokkin: Trudi Commandeur.
31e Ruigoord schaaktoernooi 2024:
Ranking after Round 7 - 25-8-2024.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Jonathan van Nie | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 1 | -1 | 29,5 | 24,75 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paul van Haastert | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 1 | 30,0 | 19,50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jeannot Tuijnman | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 28,5 | 19,75 | 0 | 0 | 0 |
4 | Justus Uitermark | 7 | 2 | 5 | 0 | 4,5 | 2 | 2 | 31,5 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Werner Möller | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | -1 | -1 | 30,5 | 17,75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laurens Duin | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 29,5 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ger Hageman | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 0 | -1 | 29,0 | 17,75 | 0 | 0 | 0 |
8 | Olaf Ephraim | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | -1 | -2 | 26,0 | 14,25 | 0 | 0 | 0 |
9 | Matvey Alexandrov | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 26,0 | 13,25 | 0 | 0 | 0 |
10 | Klaas Knoester | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 0 | 2 | 27,0 | 12,25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Dennis Roijers | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -2 | 22,5 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
12 | Wap | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 2 | 22,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
13 | Imre Uitermark | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 24,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 |
14 | Herbert Tulleken | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | -1 | 23,0 | 9,25 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tjitte Veldhuis | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 22,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gerard Visser | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 21,5 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rob van Praag | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 25,5 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tante Jans | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | -1 | -2 | 23,0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jeroen van der Stokker | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -2 | 21,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Mika Roelofsen | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | -1 | -1 | 24,0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
21 | George Bosma | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 20,5 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erik Annema | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 2 | 24,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Bart de Moor | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 0 | 1 | 21,0 | 4,25 | 0 | 0 | 0 |
24 | Serge Bergmans | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -1 | 17,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Nunzio Caponio | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1 | 2 | 20,5 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
26 | Hans Gritter | 7 | 0 | 2 | 5 | 1,0 | -1 | 1 | 17,5 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
De kampioen van 2024.
30e Ruigoord Schaaktoernooi 2023:
(Tevens jubileum 50 jaar Ruigoord als kunstenaarsdorp)
Ranking after Round 7 - 6-8-2023.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Ymar de Groot | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 1 | 1 | 29,0 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Werner Möller | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 1 | 1 | 28,5 | 22,50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wap | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | -1 | -1 | 29,0 | 20,50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Roel Dormits | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | -1 | 31,5 | 21,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Laurens Duin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 26,0 | 13,75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin Randt | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | -1 | 24,5 | 13,25 | 0 | 0 | 0 |
7 | Willy Au | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 27,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 |
8 | David Engelbert | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 27,0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 |
9 | Tante Jans | 7 | 1 | 6 | 0 | 4,0 | -2 | -2 | 25,5 | 13,75 | 0 | 0 | 0 |
10 | George Bosma | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 2 | 25,5 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerard Visser | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 27,0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 |
12 | Klaas Knoester | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 2 | 26,5 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Bob Pasterkamp | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 26,0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
14 | Gerben Wieldraaijer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 25,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rob Gallenkamp | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 22,0 | 8,25 | 0 | 0 | 0 |
16 | Roman Lodeizen | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 21,5 | 8,25 | 0 | 0 | 0 |
17 | Yaseen Hashimi | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 24,0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ruben Lodeizen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -1 | 20,0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ferry | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 22,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
20 | Hans Gritter | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 0 | -1 | 22,0 | 3,25 | 0 | 0 | 0 |
21 | John Ackerlin | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 20,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
22 | Onno van Aalten | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | -1 | 1 | 21,5 | 3,50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Benjamin Lodeizen | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -2 | 20,5 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Nunzio Caponio | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 0 | -1 | 19,0 | 2,25 | 0 | 0 | 0 |
25 | Serge Bergmans | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | -1 | -1 | 21,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Foto: Frans Braat
| |
Foto: Frans Braat
|
29e Ruigoord Schaaktoernooi 2019
Ranking after Round 7 - 4-8-2019.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Wap | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 32,0 | 25,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Paul van Haastert | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 32,0 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Werner | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | 2 | 30,5 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Laurens | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | -1 | 1 | 28,5 | 17,50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Wilbert de Kruiff | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 0 | -1 | 29,5 | 17,25 | 0 | 0 | 0 |
6 | Rob van Praag | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 28,5 | 16,50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Alex | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 27,0 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Adrienne | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 25,5 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Bob | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 25,0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 |
10 | George | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 20,5 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Onno | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -2 | 25,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Andre Bach | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 0 | 1 | 24,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Tante Jans | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 1 | -1 | 21,5 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marcel Pullus | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -2 | 21,0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Rens Mors | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | -1 | 17,0 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
16 | Gerard Visser | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -2 | 26,0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gerard Jongen | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -2 | 24,5 | 8,50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Paulus Beemster | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 23,0 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
19 | Tante Jans 2 | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | -2 | -2 | 20,5 | 9,25 | 0 | 0 | 0 |
20 | Maarten Roos | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | -1 | 19,5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
21 | Jeannot | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 22,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
22 | Thijs Boon | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 23,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hans | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 2 | 2 | 22,5 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
24 | Edo Poland | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 22,5 | 2,75 | 0 | 0 | 0 |
25 | Serge | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1 | 2 | 21,0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
Foto: Frans Braat
Foto: Frans Braat
28e Ruigoord Schaaktoernooi 2018
Ranking after Round 7 - 9-9-2018.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Pjotr v. Nie | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | 1 | 30,0 | 20,50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ridens | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | -1 | 1 | 29,5 | 19,50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Werner | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | -1 | -1 | 28,0 | 19,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Arno v. Akkeren | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | 2 | 26,0 | 17,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Bob Pasterkamp | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | -1 | -2 | 29,5 | 17,75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Laurens | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 27,5 | 15,75 | 0 | 0 | 0 |
7 | Frans Schoffelmeer | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | -1 | 25,5 | 14,25 | 0 | 0 | 0 |
8 | Paul van Haastert | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -2 | 28,5 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Wap | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 27,5 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rob v. Praag | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 27,0 | 12,75 | 0 | 0 | 0 |
11 | Jonathan v. Nie | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 0 | 1 | 26,5 | 14,75 | 0 | 0 | 0 |
12 | Jeannot | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 26,5 | 12,50 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rob Gallenkamp | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | -1 | -2 | 25,5 | 12,25 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tante Jans | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | -1 | 1 | 23,0 | 10,75 | 0 | 0 | 0 |
15 | George | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 2 | 2 | 22,5 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
16 | Adrienne | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 22,0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gerard Visser | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 23,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hans | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 0 | 1 | 22,5 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
19 | Jeroen Westra | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 22,0 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Serge Bergman | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -2 | 19,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Gerrit Nanne | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -1 | 18,5 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Erdwin Spits | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 17,5 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Maarten Roos | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | -1 | -1 | 19,5 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
24 | Cor Schouten | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | 1 | -1 | 20,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
27e Ruigoord Schaaktoernooi 2017
Ruigoord Schaaktoernooi 2017:
Ranking after Round 7 - 30-7-2017.
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Cees Meijboom | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | -1 | -2 | 30,0 | 24,75 | 0 | 0 | 0 |
2 | Werner | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,0 | 1 | 2 | 29,5 | 24,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Remco | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 26,0 | 19,75 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ridens | 7 | 4 | 2 | 1 | 5,0 | 1 | 1 | 30,0 | 18,75 | 0 | 0 | 0 |
5 | Jildo | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 2 | 25,0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ymar | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 0 | -1 | 32,5 | 19,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Laurens | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | -1 | -2 | 30,5 | 19,00 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonathan | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 30,0 | 16,75 | 0 | 0 | 0 |
9 | Steve Michel | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 28,5 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
10 | Paul van Haastert | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 26,0 | 14,25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gerben | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 29,0 | 14,50 | 0 | 0 | 0 |
12 | Adrienne | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | -1 | 1 | 26,5 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | George | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 26,5 | 12,50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Peter de Leeuwe | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 26,0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bob | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 25,5 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
16 | Jeannot | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 24,0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 |
17 | Gerard Jongen | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 18,0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Jeroen Wimmers | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | -1 | 28,5 | 12,25 | 0 | 0 | 0 |
19 | Pjotr van Nie | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 27,0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
20 | Theo | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 0 | -1 | 25,5 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Rob van Praag | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 25,0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
22 | Klaas | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -1 | 22,5 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Paulus | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 1 | 2 | 22,0 | 8,50 | 0 | 0 | 0 |
24 | Martin | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 21,5 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
25 | Eugen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 20,5 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
26 | Onno | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -2 | 20,5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
27 | Hans | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 20,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gerard Visser | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -2 | 20,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
29 | Wap | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | -1 | -2 | 26,0 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
30 | Karan | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 24,5 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
31 | Willem Spronk | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 23,5 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
32 | Roberto | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 22,5 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
33 | Joost de Leij | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 0 | 1 | 22,5 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
34 | Rob Gallenkamp | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 0 | 1 | 21,5 | 6,75 | 0 | 0 | 0 |
35 | Paul Kossen | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 19,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
36 | Tante Jans | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 19,0 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
37 | Cor ten Woude | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 1 | 1 | 18,5 | 6,25 | 0 | 0 | 0 |
38 | Erdwin | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -1 | 22,0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
39 | Gerrit Nanne | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | -1 | 21,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
40 | Nico | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | 1 | 2 | 23,0 | 4,00 | 0 | 0 | 0 |
Links:
Hans Gritter
code2.com/chess
Ruigoord
1 - 2