Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Laurens | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 0 | 1 | 28,0 | 22,25 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ymar | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 25,5 | 19,25 | 0 | 0 | 0 |
3 | Martin | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 0 | -1 | 29,5 | 21,25 | 0 | 0 | 0 |
4 | Werner | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | -1 | -2 | 29,0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Adrienne | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 31,0 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ridens | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 28,5 | 15,50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Rob Gallenkamp | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 0 | 2 | 26,0 | 14,25 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gerben | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 25,5 | 13,25 | 0 | 0 | 0 |
9 | Jeannot | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | 2 | 30,5 | 14,75 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rob van Dongen | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 0 | 1 | 28,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Willem | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | 0 | -1 | 24,5 | 11,75 | 0 | 0 | 0 |
12 | Paulus | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 23,5 | 12,75 | 0 | 0 | 0 |
13 | Wilfred | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | -2 | 23,0 | 9,75 | 0 | 0 | 0 |
14 | Roberto | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 22,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerard Visser | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 24,5 | 8,50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Cor | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 23,0 | 8,50 | 0 | 0 | 0 |
17 | Dick | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 21,5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Gerard Jongen | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 20,0 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
19 | Bob | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 0 | 1 | 26,5 | 7,75 | 0 | 0 | 0 |
20 | George | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 24,5 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
21 | Klaas | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 0 | -1 | 24,0 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Onno | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 1 | 23,5 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
23 | Hans | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 1 | 20,5 | 4,25 | 0 | 0 | 0 |
24 | Serge | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 0 | -1 | 19,5 | 2,75 | 0 | 0 | 0 |
Ruigoord Schaaktoernooi 2016 aug 6 en 7 10 juni 2016 11:05 101 KB Van: Hans Griitter Aan: code2@code2.com Ha die Laurens! Ik ga toch op veler verzoek weer het Ruigoord Schaaktoernooi organiseren, op 6 en 7 augustus, in Restaurant Ruigoord. In het achterhuis van de 3e atelierwoning bij binnenkomst dorp. En natuurlijk zou ik het weer geweldig vinden als jij wedstrijdleider zou willen zijn. Restaurant Ruigoord is momenteel een wat uitgewoond lokaal met veel tafels en stoelen, want er wordt veel vergaderd, maar het heeft een terras met lommerrijk uitzicht. De professionele keuken die aan de straatkant zit, wordt veel gebruikt, nu alleen door ons. Er is geen geluidsinstallatie, die neem ik mee van mijn atelier. Ik hoop dat je kunt en wilt! Laat het me zsm weten, svp. Groetjes Hans |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Aran Köhler | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | 1 | 1 | 29,5 | 29,50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ridens Bolhuis | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | -1 | -1 | 26,0 | 20,00 | 0 | 0 | 0 |
3 | Wappie | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | 1 | 2 | 31,0 | 18,50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Rob van Dongen | 7 | 5 | 0 | 2 | 5,0 | -1 | -1 | 26,0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Werner | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 31,5 | 17,75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Martin | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 0 | -1 | 29,0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeannot | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 27,5 | 15,75 | 0 | 0 | 0 |
8 | Laurens Duin | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 22,0 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onno van Aalten | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 21,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maaik Martin (Kees Splinter) | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -2 | -2 | 30,0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
11 | Ton Morcus | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 29,5 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bob Pastekamp | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 28,0 | 12,75 | 0 | 0 | 0 |
13 | Adrienne Cremer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | 1 | 27,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 |
14 | Willem de Kler | 7 | 1 | 5 | 1 | 3,5 | -1 | -1 | 27,0 | 11,50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Gerben | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 25,0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Hans Gritter | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -2 | 24,5 | 9,75 | 0 | 0 | 0 |
17 | Roberto Ierschot | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -2 | 23,5 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tom Geestman | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 0 | -1 | 23,0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
19 | Peter de Leeuwe | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 27,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |
20 | Harold | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 1 | -1 | 25,5 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
21 | Willy | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 0 | 2 | 25,0 | 9,75 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gerard Visser | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 22,5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tom Flesseman | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 21,5 | 8,25 | 0 | 0 | 0 |
24 | Paulus | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 1 | 2 | 20,5 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Tante Jo | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | -2 | -1 | 19,0 | 8,00 | 0 | 0 | 0 |
26 | Rob Gallenkamp | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -2 | 19,0 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
27 | Tante Jans | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 2 | 1 | 22,5 | 7,75 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nicky Oosterbaan | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -1 | 18,5 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
29 | Vladimir | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | 1 | 17,0 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |
30 | Willem Dekker | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 0 | -1 | 18,0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 |
31 | Serge Bergmans | 7 | 0 | 0 | 7 | 0,0 | -1 | -1 | 18,5 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Werner | 7 | 7 | 0 | 0 | 7,0 | -1 | -1 | 28,5 | 28,50 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gerben | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,0 | 1 | -1 | 29,5 | 22,50 | 0 | 0 | 0 |
3 | Laurens | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -2 | 30,0 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jeannot | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 1 | 30,0 | 12,50 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rob | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | 1 | 2 | 23,5 | 11,75 | 0 | 0 | 0 |
6 | Adrienne | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | -1 | 23,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
7 | Peter | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 21,0 | 9,75 | 0 | 0 | 0 |
8 | Erdwin | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 19,5 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Onno | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | 1 | 1 | 27,5 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
10 | Martin | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | -1 | 1 | 26,5 | 9,75 | 0 | 0 | 0 |
11 | Roberto | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 23,0 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
12 | Bob | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 28,5 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Hans | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | 2 | 24,5 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
14 | Paulus (Edo) | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | -1 | -3 | 23,5 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
15 | Tante Jans | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | -5 | -4 | 18,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
16 | Willy | 7 | 2 | 0 | 5 | 2,0 | 1 | -1 | 21,0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |
17 | Maarten (Marieke) | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | 3 | 21,5 | 4,50 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anne | 7 | 0 | 1 | 6 | 0,5 | 1 | 1 | 21,5 | 1,25 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | han | 7 | 4 | 3 | 0 | 5,5 | 1 | -3 | 30,0 | 24,25 | 0 | 0 | 0 |
2 | ymar | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 29,5 | 21,75 | 0 | 0 | 0 |
3 | werner | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 1 | 27,5 | 19,75 | 0 | 0 | 0 |
4 | remco | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | 1 | 2 | 24,0 | 16,25 | 0 | 0 | 0 |
5 | rob | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | -1 | -2 | 24,5 | 17,25 | 0 | 0 | 0 |
6 | jildo | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | -1 | 30,0 | 16,75 | 0 | 0 | 0 |
7 | laurens | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | -1 | -1 | 28,0 | 14,25 | 0 | 0 | 0 |
8 | adrienne | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 2 | 23,0 | 13,75 | 0 | 0 | 0 |
9 | riedens | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | 1 | 1 | 23,0 | 13,50 | 0 | 0 | 0 |
10 | tom | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 25,5 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | harko | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -3 | 23,5 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
12 | geert | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 22,0 | 11,25 | 0 | 0 | 0 |
13 | peter | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 22,0 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |
14 | gerard | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 25,0 | 10,50 | 0 | 0 | 0 |
15 | bob | 7 | 2 | 3 | 2 | 3,5 | -3 | -3 | 24,5 | 9,75 | 0 | 0 | 0 |
16 | willem | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 29,0 | 9,50 | 0 | 0 | 0 |
17 | wap | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 27,0 | 10,25 | 0 | 0 | 0 |
18 | onno | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 25,0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
19 | jeannot | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | 1 | 2 | 22,0 | 9,25 | 0 | 0 | 0 |
20 | gerben | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 21,0 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |
21 | hans | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -1 | 20,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
22 | harold | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | -1 | -1 | 33,0 | 10,25 | 0 | 0 | 0 |
23 | jan fikkens | 7 | 1 | 3 | 3 | 2,5 | 1 | 3 | 23,5 | 6,50 | 0 | 0 | 0 |
24 | marieke | 7 | 0 | 5 | 2 | 2,5 | 1 | 1 | 22,0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
25 | erik | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | -1 | 20,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
26 | willy | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | -1 | -2 | 22,5 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
27 | alex | 7 | 0 | 4 | 3 | 2,0 | 3 | 5 | 21,5 | 5,75 | 0 | 0 | 0 |
28 | serge | 7 | 1 | 2 | 4 | 2,0 | 1 | 2 | 21,0 | 4,25 | 0 | 0 | 0 |
29 | ingeborg | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | 1 | 1 | 23,0 | 3,25 | 0 | 0 | 0 |
30 | jan | 7 | 1 | 1 | 5 | 1,5 | -3 | -2 | 21,5 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |
'vredig schaken in een ruig oord'... stond op de flyer van het 23e ruigoord schaaktoernooi, voor afgelopen weekend van 20 & 21 augustus. dit jaar deden er twee keer zoveel leden van onze club 'de wijkertoren' mee, t.o.v. vorig jaar. willem dekker was er dit keer ook bij. :) erdwin spits, de mongoolse indiaan uit amsterdam, kreeg tijdens de eerste ronde een aanval. helaas geen schaak- aanval, maar een epileptische. de ambulance was er tijdig bij, en 's-avond was ie al weer thuis. blij toe. vele vliegtuigen konden wij schakers zowat aanraken, terwijl deze laag over de borden scheerden. de eigenaar van het atelier vond het schaaktoernooi ook de ideale gelegenheid om met veel inzet zijn etablissement uit te bouwen. maar gelukkig werden al deze vredige bijgeluiden overstemd door de fantastische muziek die mijn laptop ten berde bracht. o, o, wat werd er weer vredig geschaakt! willem wist van een gedoodverfde winnaar, werner möller, bijna te winnen. willem had op een gegeven moment een stuk meer, maar miste helaas zijn winst. willem eindigde met 3 punten uit 7 op de 16/21e plaats van de 30 deelnemers. ikzelf belandde op de 6/9e plaats, met 4½ punt. de winnaar was han sinke, die tezamen met ymar, werner en remco 5½ punt had, maar eindigde met de meeste weerstandspunten als eerste, en wist hiermee zijn huidige titel te verdedigen. han en ymar wonnen een mooie pentekening van een flamenco- danseres en een fluitiste. de derde geluksprijs werd met algemene instemming verloot aan erdwin. we mochten weer terugkijken op een geslaagd toernooi. het eten was heerlijk, de sfeer was goed, en we hadden twee dagen lang traditioneel een zonovergoten dag. wat mij betreft volgend jaar weer. wellicht dan met een nog grotere afvaardiging...? :S laurens. --------- |
Pos | Name | Gms | W | D | L | Score | B | S | Bhlz | SBgr | Rtg | TPR | IRtg |
1 | Han | 7 | 6 | 1 | 0 | 6,5 | 1 | -1 | 29,0 | 27,00 | 0 | 0 | 0 |
2 | Riedens | 7 | 5 | 1 | 1 | 5,5 | -1 | -1 | 30,0 | 21,25 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bert | 7 | 3 | 4 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 22,5 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
4 | Laurens | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 30,0 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |
5 | Yildo | 7 | 3 | 3 | 1 | 4,5 | -1 | -1 | 29,0 | 17,50 | 0 | 0 | 0 |
6 | Veron | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 2 | 28,5 | 14,75 | 0 | 0 | 0 |
7 | Jeannot | 7 | 4 | 1 | 2 | 4,5 | 1 | 1 | 26,5 | 14,50 | 0 | 0 | 0 |
8 | Bob | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | 1 | -2 | 30,5 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rob | 7 | 3 | 2 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 24,5 | 11,75 | 0 | 0 | 0 |
10 | Hans Redel | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,0 | -1 | 1 | 23,5 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |
11 | Peter | 7 | 2 | 4 | 1 | 4,0 | -1 | 1 | 20,5 | 10,25 | 0 | 0 | 0 |
12 | Willem | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -3 | 30,0 | 13,00 | 0 | 0 | 0 |
13 | Harold | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 2 | 23,0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
14 | Myron | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 26,0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |
15 | Eric | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | -1 | -3 | 24,5 | 7,25 | 0 | 0 | 0 |
16 | Erdwin | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | -1 | 22,5 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
17 | Paulus | 7 | 1 | 4 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 21,5 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |
18 | Tante Jans | 7 | 0 | 6 | 1 | 3,0 | -1 | 2 | 20,5 | 8,75 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hendrik | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | -1 | 1 | 20,5 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
20 | Adrienne | 7 | 3 | 0 | 4 | 3,0 | 1 | 1 | 18,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
21 | Tom | 7 | 2 | 2 | 3 | 3,0 | 1 | -1 | 18,5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
22 | Gerard | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 1 | 25,5 | 5,50 | 0 | 0 | 0 |
23 | Onno | 7 | 2 | 1 | 4 | 2,5 | 1 | 2 | 25,0 | 7,50 | 0 | 0 | 0 |
24 | Hans Gritter | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | 1 | -3 | 24,5 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
25 | Wouter | 7 | 0 | 3 | 4 | 1,5 | -1 | -1 | 21,0 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |
26 | Willy | 7 | 1 | 0 | 6 | 1,0 | -1 | -1 | 21,0 | 1,50 | 0 | 0 | 0 |